技术指标
| 规格 | 40/4 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
| 额定电压(kV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 额定电流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 额定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
| 电压测量精度 | 数显表±(1.0 % 读数±0.2KV) | ||||||||||
| 电流测量精度 | 数显表±(1.0 % 读数±2) | ||||||||||
| 波纹系数 | ≤ 0.5% | ||||||||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10% 时≤ 1% | ||||||||||
| 带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制, 可用1.5 倍的额定电流充电 | ||||||||||
| 结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||||
| 工作温度 | -10℃ -40℃ | ||||||||||
| 工作湿度 | ≤ 85%RH,无结露 | ||||||||||
| 工作电源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz | ||||||||||
相关产品
| SR2000A 多功能变比测试仪 SR2000A |
| SR2000B 全自动三相变压器变比测试仪 SR2000B |
| SR44 系列直流电阻测试仪 SR44 系列 |
| SR3305 变压器直流电阻测试仪 SR3305 |
| SR3310 变压器直流电阻测试仪 SR3310 |