主要技术指标及实用条件:
1. 电源输入:220V 380V(自适应)
2 .技术参数:
| 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 测量精度 | |
| 单机伏安测试 | 220V | 0-500V | 0-20A | <0.5% |
| 单机伏安测试 | 380V | 0-1000V | 0-20A | <0.5% |
| 单机变比测试 | 220V | 0-400A | 变比测量精度<1% | |
| 单机变比测试 | 380V | 0-600A | 变比测量精度<1% | |
| 工作电源 | AC220V±10% 50/60Hz | 工作环境湿度 | -10℃-+50℃ | |
| 测量用功率电源 | AC220V AC380V | 体积、重量 | 420*300*270mm3,21kg | |
相关产品
| HN3088CT伏安特性测试仪 HN3088CT |
| HN-3089互感器多功能全自动综合测试仪 HN-3089 |
| HN8001直流电阻测试仪(测CT直阻) HN8001 |
| HN6000氧化锌避雷器特控测试仪 HN6000 |
| HN6001氧化锌避雷器阻性电流测试仪 HN6001 |